|
|
MULTICHINE 41
|
| I | J | P | E |
| 16.2 m | 4.5 m | 14.58 m | 4.65 m |
| Sail | cloth | luff | foot | leech | Area |
| Main | 8.0 oz (da.) | 14.53 m | 15.15 m | 4.65 m | 40.7 m2 |
| Jib | 8.0 oz (da.) | 16.81 m | 15.13 m | 4.90 m | 37.3 m2 |
| Stay Sail | 8.0 oz (da.) | 12.65 m | 12.00 m | 3.24 m | 20.0 m2 |
| Gennaker | 1.5 oz (ny.) | 16.81 m | 15.31 m | 8.10 m | 66.0 m2 |
| Storm jib | 12.0 oz (da.) | 10.50 m | 8.95 m | 3.12 m | 13.10 m2 |
